🪙 Cripto
a mesa de cripto — cotações e regras da classe
A mesa Cripto: cotações verificadas (Binance) e o motor de nota pronto. A regra da classe: cripto não tem carrego (não há piso contratual) — a nota honesta é o movimento, declarada como tal. A primeira análise em camadas está em construção (próximo passo da mesa).
Estado da mesa: 🟡 motor de nota pronto · 23 cotações em 2026-11-16 09:31
💱 Última coleta (2026-11-17 19:01:14)
| Símbolo | Preço | Fonte |
|---|---|---|
PETR4.SA | 43.98 | yahoo |
VALE3.SA | 60.34 | yahoo |
ITUB4.SA | 40.89 | yahoo |
BBAS3.SA | 14.62 | yahoo |
WEGE3.SA | 51.15 | yahoo |
AAPL | 351.91 | yahoo |
NVDA | 155.46 | yahoo |
MSFT | 506.24 | yahoo |
TSLA | 380.11 | yahoo |
BTCUSDT | 64301.69 | binance |
ETHUSDT | 1803.15 | binance |
SOLUSDT | 73.42 | binance |
^BVSP | 169816.64 | yahoo |
^GSPC | 7340.53 | yahoo |
BRL=X | 5.7657 | yahoo |
CL=F | 85.66 | yahoo |
MP | 34.86 | yahoo |
REMX | 45.95 | yahoo |
LYC.AX | 12.03 | yahoo |
600111.SS | 32.16 | yahoo |
USAR | 6.635 | yahoo |
ARA.TO | 2.35 | yahoo |
MEI.AX | 0.21 | yahoo |
📈 Histórico de coletas
| Quando | 600111.SS | AAPL | ARA.TO | BBAS3.SA | BRL=X | BTCUSDT | CL=F | ETHUSDT | ITUB4.SA | LYC.AX | MEI.AX | MP | MSFT | NVDA | PETR4.SA | REMX | SOLUSDT | TSLA | USAR | VALE3.SA | WEGE3.SA | ^BVSP | ^GSPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 09:01:34 | 36.83 | 349.51 | 2.42 | 16.49 | 5.4512 | 80238.01 | 89.25 | 2416.55 | 39.71 | 12.95 | 0.24 | 35.91 | 555.8 | 200.13 | 47.12 | 51.73 | 96.29 | 385.19 | 8.2 | 62.35 | 50.05 | 167563.47 | 7688.62 |
| 2026-11-05 19:01:32 | 36.83 | 344.17 | 2.05 | 16.49 | 5.487 | 75862.0 | 91.15 | 2228.77 | 39.97 | 12.95 | 0.24 | 33.74 | 535.93 | 181.6 | 45.95 | 50.53 | 89.93 | 343.69 | 7.42 | 62.67 | 48.3 | 166191.45 | 7353.73 |
| 2026-11-06 09:01:28 | 36.34 | 344.17 | 2.05 | 16.49 | 5.497 | 76086.01 | 90.98 | 2241.38 | 39.97 | 12.31 | 0.23 | 33.74 | 535.93 | 181.6 | 45.95 | 50.53 | 90.37 | 343.69 | 7.42 | 62.67 | 48.3 | 166191.45 | 7353.73 |
| 2026-11-06 19:01:35 | 36.34 | 342.37 | 2.27 | 17.13 | 5.4959 | 75943.05 | 90.4 | 2242.96 | 40.53 | 12.31 | 0.23 | 35.41 | 530.61 | 186.64 | 45.3 | 51.4 | 90.4 | 358.22 | 8.225 | 64.04 | 48.19 | 168498.45 | 7376.86 |
| 2026-11-09 09:01:39 | 36.34 | 342.37 | 2.27 | 17.13 | 5.5015 | 74402.79 | 88.09 | 2113.97 | 40.53 | 13.15 | 0.235 | 35.41 | 530.61 | 186.64 | 45.36 | 51.4 | 86.12 | 358.22 | 8.225 | 64.04 | 48.19 | 168498.45 | 7376.86 |
| 2026-11-09 09:31:32 | 36.34 | 342.37 | 2.27 | 17.13 | 5.5091 | 74900.76 | 88.19 | 2127.06 | 40.53 | 13.15 | 0.235 | 35.41 | 530.61 | 186.64 | 45.36 | 51.4 | 86.84 | 358.22 | 8.225 | 64.04 | 48.19 | 168498.45 | 7376.86 |
| 2026-11-09 19:01:34 | 36.34 | 350.69 | 2.4 | 17.02 | 5.5069 | 75022.0 | 86.37 | 2128.58 | 41.72 | 13.15 | 0.235 | 37.75 | 545.18 | 178.67 | 45.19 | 53.72 | 86.4 | 378.05 | 8.76 | 66.11 | 50.74 | 172236.05 | 7549.94 |
| 2026-11-10 09:01:35 | 36.45 | 350.69 | 2.4 | 17.02 | 5.5204 | 74413.17 | 85.54 | 2094.31 | 41.72 | 13.7 | 0.235 | 37.75 | 545.18 | 178.67 | 45.19 | 53.72 | 84.72 | 378.05 | 8.76 | 66.11 | 50.74 | 172236.05 | 7549.94 |
| 2026-11-10 19:01:35 | 36.45 | 348.51 | 2.29 | 17.1 | 5.5803 | 73870.11 | 86.51 | 2057.08 | 41.2 | 13.7 | 0.235 | 36.46 | 533.16 | 168.89 | 44.95 | 51.84 | 83.31 | 379.78 | 7.92 | 64.8 | 50.95 | 171336.98 | 7520.93 |
| 2026-11-11 09:01:33 | 36.83 | 348.51 | 2.29 | 17.1 | 5.5677 | 73951.94 | 86.62 | 2055.41 | 41.2 | 13.92 | 0.235 | 36.46 | 533.16 | 168.89 | 44.95 | 51.84 | 83.92 | 379.78 | 7.92 | 64.8 | 50.95 | 171336.98 | 7520.93 |
| 2026-11-11 19:01:35 | 36.83 | 355.63 | 2.23 | 16.89 | 5.5528 | 74394.0 | 86.41 | 2070.95 | 41.72 | 13.92 | 0.235 | 36.73 | 521.125 | 173.73 | 43.55 | 53.13 | 84.62 | 390.84 | 8.265 | 64.43 | 51.61 | 172060.44 | 7619.38 |
| 2026-11-12 09:01:04 | 36.62 | 355.63 | 2.23 | 16.89 | 5.5899 | 72901.67 | 85.99 | 2020.89 | 41.72 | 13.34 | 0.23 | 36.73 | 521.125 | 173.73 | 43.55 | 53.13 | 82.41 | 390.84 | 8.265 | 64.43 | 51.61 | 172060.44 | 7619.38 |
| 2026-11-12 19:02:01 | 36.62 | 354.88 | 2.24 | 15.48 | 5.6453 | 71513.53 | 88.66 | 2015.67 | 41.68 | 13.34 | 0.23 | 37.45 | 523.0 | 166.19 | 44.7 | 50.88 | 81.37 | 397.45 | 8.07 | 63.95 | 51.65 | 171324.31 | 7592.4 |
| 2026-11-13 09:00:59 | 36.26 | 354.88 | 2.24 | 15.48 | 5.6386 | 69375.71 | 88.43 | 1961.21 | 41.68 | 13.19 | 0.23 | 37.45 | 523.0 | 166.19 | 44.7 | 50.88 | 80.71 | 397.45 | 8.07 | 63.95 | 51.65 | 171324.31 | 7592.4 |
| 2026-11-13 19:01:17 | 36.26 | 356.27 | 2.42 | 15.1 | 5.6408 | 68444.01 | 89.0 | 1929.55 | 42.27 | 13.19 | 0.23 | 38.76 | 523.88 | 162.85 | 45.3 | 50.02 | 78.74 | 390.22 | 8.16 | 63.5 | 51.31 | 172457.77 | 7561.67 |
| 2026-11-16 09:02:08 | 34.63 | 356.27 | 2.42 | 15.1 | 5.6791 | 64379.92 | 87.87 | 1804.12 | 42.27 | 13.11 | 0.225 | 38.76 | 523.88 | 162.85 | 45.3 | 50.02 | 71.27 | 390.22 | 8.16 | 63.5 | 51.31 | 172457.77 | 7561.67 |
| 2026-11-16 09:31:37 | 34.63 | 356.27 | 2.42 | 15.1 | 5.694 | 63960.29 | 87.79 | 1790.85 | 42.27 | 13.11 | 0.225 | 38.76 | 523.88 | 162.85 | 45.3 | 50.02 | 70.64 | 390.22 | 8.16 | 63.5 | 51.31 | 172457.77 | 7561.67 |
| 2026-11-16 19:01:14 | 34.63 | 352.78 | 2.22 | 14.95 | 5.7858 | 65354.13 | 85.13 | 1831.44 | 41.3 | 13.11 | 0.225 | 36.09 | 517.99 | 156.14 | 44.02 | 47.06 | 71.96 | 379.74 | 7.13 | 60.7 | 50.4 | 169295.4 | 7416.59 |
| 2026-11-17 09:01:07 | 32.16 | 352.78 | 2.22 | 14.95 | 5.7745 | 65007.66 | 86.2 | 1821.63 | 41.3 | 12.03 | 0.21 | 36.09 | 517.99 | 156.14 | 44.02 | 47.06 | 73.44 | 379.74 | 7.13 | 60.7 | 50.4 | 169295.4 | 7416.59 |
| 2026-11-17 19:01:14 | 32.16 | 351.91 | 2.35 | 14.62 | 5.7657 | 64301.69 | 85.66 | 1803.15 | 40.89 | 12.03 | 0.21 | 34.86 | 506.24 | 155.46 | 43.98 | 45.95 | 73.42 | 380.11 | 6.635 | 60.34 | 51.15 | 169816.64 | 7340.53 |
Coletado por
precos.py → dados/precos.json (datado,
append-only). A nota de cada insight de cripto resolve contra este preço.Gerado por Hermes Agent · gerado em 17/11/2026 19:01 · regras desta página · análise, não ordem — a decisão é sempre sua.