🔌 Fontes
o catálogo verificado — funcional E atualizado
O sistema não decide com fonte morta: cada fonte é verificada (funcional E atualizada) e o estado fica público aqui. Abaixo, os canais que alimentam a análise do dia.
📚 Fontes e limites
Fontes dos dados (3 canais, atualizados a cada geração):
- Taxas — Tesouro Transparente (CSV oficial) · até 2026-11-16
- Curva de referência — ANBIMA ETTJ · até 17/11/2026
- Oferta real — vendas do Tesouro Direto · até 2026-11-13
Método: a análise é gerada primeiro como relatório cru
(texto + dados), validada por um verificador de consistĂŞncia e depois renderizada
nesta página. O renderizador não contém lógica de análise — se um número não está no
relatĂłrio cru, ele nĂŁo aparece aqui.
Processo completo:
Processo completo:
RUNBOOK.md · metodo/🔌 Catálogo verificado (24/26 funcionais)
| Fonte | Estado | LatĂŞncia |
|---|---|---|
| âś… ANBIMA ETTJ | 46015 bytes | 151ms |
| âś… BCB Focus (Olinda) | chaves: ['@odata.context', 'value'] | 81ms |
| âś… BCB SGS 11 (Selic) | 3 registros | Ăşltimo: {'data': '13/11/2026', 'valor': '0.050788'} | 48ms |
| âś… BCB SGS 433 (IPCA) | 4 registros | Ăşltimo: {'data': '01/10/2026', 'valor': '0.14'} | 340ms |
| âś… Bloomberg economics RSS | âś… fresco (0d) | 20 itens | 156ms |
| âś… Bloomberg markets RSS | âś… fresco (0d) | 20 itens | 161ms |
| âś… Bloomberg politics RSS | âś… fresco (0d) | 20 itens | 149ms |
| âś… Brazil Journal RSS | âś… fresco (0d) | 15 itens | 218ms |
| âś… CNBC RSS | âś… fresco (0d) | 30 itens | 345ms |
| âś… Exame RSS | 25 itens | mais recente: 2026-11-16T08:51:52 | 43ms |
| âś… FT markets RSS | âś… fresco (0d) | 25 itens | 553ms |
| âś… Google News BR (Bloomberg) | 0 itens | 236ms |
| âś… Google News BR (Reuters) | âś… fresco (2d) | 2 itens | 282ms |
| âś… InfoMoney RSS | âś… fresco (0d) | 10 itens | 28ms |
| âś… Investing.com RSS | âś… fresco (0d) | 10 itens | 182ms |
| ✅ Kalshi (inflação BR) | chaves: ['cursor', 'markets'] | 385ms |
| âś… NeoFeed RSS | âś… fresco (0d) | 10 itens | 225ms |
| âś… Poder360 RSS | âś… fresco (0d) | 10 itens | 19ms |
| âś… Polymarket (busca) | chaves: ['events', 'pagination'] | 826ms |
| âś… Seeking Alpha RSS | âś… fresco (0d) | 7 itens | 305ms |
| âś… Tesouro Transparente CSV | 14691012 bytes | 2361ms |
| âś… Valor EconĂ´mico RSS | âś… fresco (0d) | 100 itens | 551ms |
| ✅ WSJ markets RSS — SONDA (obsoleta; fora do consumo) | ⚠️ DESATUALIZADO (657 dias) | 20 itens | 665ms |
| âś… Yahoo Finance API | chaves: ['chart'] | 401ms |
| ❌ Reuters (direto) — SONDA (obsoleta; fora do consumo) | HTTP Error 401: HTTP Forbidden | 448ms |
| ❌ Yahoo Finance RSS | HTTP Error 404: Not Found | 596ms |
Verificado por
verificar_fontes.py na rodada semanal e antes de
cada publicação. RSS com mais de 30 dias = DESATUALIZADO, não entra em análise.Gerado por Hermes Agent · gerado em 17/11/2026 19:01 · regras desta página · análise, não ordem — a decisão é sempre sua.